15-jähriges JUBILÄUM
15 Jahre deimel! Wir gratulieren herzlich und bedanken uns bei unserer Kollegin Barbara Schröder für ihr Engagement. Als Teamassistenz ist Frau Schröder schon seit 15 Jahren die erste Kontaktperson für…
Beratung
Wir erstellen Ihren Jahresabschluss und Ihre Steuererklärungen. Dabei nutzen wir alle gesetzlich zulässigen Gestaltungsmöglichkeiten, damit soviel wie möglich unterm Strich für Sie übrig bleibt. Sprechen Sie mit uns über Ihre Ziele und erhalten Sie ein maßgeschneidertes Unternehmens-Steuerkonzept.
L | Ausführliche Analyse Ihrer steuerlichen Situation | ||
Umfangreiche Gestaltungsempfehlungen | |||
Transparenz der künftigen Steuerzahlungen | |||
M | Erleichtertes Sammeln der Unterlagen mittels Pendelordner | ||
Entlastung und Sicherheit durch Übernahme der Korrespondenz mit dem Finanzamt | |||
Automatische und fristgerechte Prüfung des Steuerbescheides | |||
S | Berücksichtigung aller gesetzlichen Steuersparmöglichkeiten | ||
Kurze steuerliche und wirtschaftliche Analyse im persönlichen Gespräch | |||
Einhaltung der gesetzlichen Fristen |
S | M | L | |
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung, alternativ: Einnahmen-Überschussrechnung | • | • | • |
Anhang, sofern vorgeschrieben (bei GmbH, GmbH & Co. KG, etc.) | • | • | • |
Entwicklung des Anlagevermögens | • | • | • |
Kurzer Bilanzbericht, auf das Notwendigste beschränkt | • | • | • |
Vorjahresvergleich | • | • | • |
Kurze Jahresabschlussbesprechung | • | • | • |
Erstellen der zum Jahresabschluss gehörenden Steuererklärungen (abhängig von der Rechtsform, KSt-, GewSt-, USt- und Gewinnfeststellungserklärung) und elektronische Übermittlung an die Finanzverwaltung | • | • | • |
Elektronische Übermittlung der Bilanzen an die Finanzverwaltung | • | • | • |
Bilanzbericht mit Erläuterungen | • | • | |
Bilanzbesprechung mit Präsentation der Unternehmensdiagnose (3-Jahresvergleich), vorab abgestimmt mit Dokumentation, schriftliches Besprechungs- und Maßnahmenprotokoll | • | • | |
Fragen zur FiBu und allgemeine steuerliche Fragen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (Tür- und Angel-Gespräche) | • | • | |
Steuerbescheidprüfung mit Standardeinsprüchen | • | • | |
Erweiterter Bilanzbericht, vor allem der wirtschaftlichen Verhältnisse mit Kapitalflussrechnung und Kennzahlen-Vergleich, ausführlich mit Ihnen abgestimmt | • | ||
Von uns aktiv initiiertes Bankgespräch mit Ihrer Hausbank | • | ||
Branchenvergleich | • | ||
Offenlegung im E-Bundesanzeiger | • | ||
Bilanzbesprechung auf Wunsch bei Ihnen im Haus, ggf. mit Ihren Mitarbeitern | • |
S | M | L | |
Branchenvergleich | • | • | bereits enthalten |
Offenlegung im E-Bundesanzeiger | • | • | bereits enthalten |
Unterschiedliche Bilanzberichte abhängig von den Adressaten (Banken, Finanzverwaltung, Kreditversicherer, Offenlegungsversion) | • | • | • |
Erstellung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie die elektronische Übermittlung | • | • | • |
Lagebericht | nicht möglich | nicht möglich | • |
Plausibilitätsbeurteilung | nicht möglich | • | • |
Vorbereitung und Begleitung von steuerlichen Außenprüfungen | • | • | • |
Steuerliche Vertragsprüfung (Gesellschafts-, Geschäftsführer-, Mietverträge, etc.) | • | • | • |
„Top-Priority“ (Dringlichkeit) | • | • | • |
Überleitungsrechnung (Handels- / Steuerbilanz) | • | • | • |
Gründungsformalitäten (Fragebogen Finanzamt, Beantragung Steuernummer, USt-Id-Nr., etc.) | • | • | • |
Formalitäten für eine Ausschüttung (Vorbereitung Beschluss und Kapitalertragsteueranmeldung) und die elektronische Übermittlung | • | • | • |
GoBD-Check | • | • | • |
Hotel -7/19-Check | • | • | • |
Fahrzeugbewertung laut Schwacke | • | • | • |
News
15 Jahre deimel! Wir gratulieren herzlich und bedanken uns bei unserer Kollegin Barbara Schröder für ihr Engagement. Als Teamassistenz ist Frau Schröder schon seit 15 Jahren die erste Kontaktperson für…
Herzlich heißen wir unsere neue Kollegin Isabell Hage willkommen! Wir freuen uns sehr, dass es Frau Hage wieder in ihre alte Heimat verschlagen hat. Somit schätzen wir uns jetzt glücklich,…