TeamVERSTÄRKUNG
Herzlich willkommen heißen wir Marvin Uslu. Er hat seine Affinität zur IT schon früh entdeckt und startete seinen Karriereweg mit der Ausbildung zum Informatikkaufmann. Nun verstärk Herr Uslu unser digital-Team…
Personalmanagement
Sicherer Austausch von sensiblen Daten
Durch den Einsatz von DATEV Personaldaten können Sie jederzeit und ortsunabhängig Ihre Personaldaten sowie die Sofortmeldung Ihrer neuen Mitarbeiter über eine sichere Cloud-Plattform an uns übermitteln. Dadurch können wir Übertragungsfehler, Falschmeldungen und ambivalenten Informationen ausschließen.
Dank der Cloud-Plattform können Sie Ihren neuen Mitarbeiter beim Ausfüllen des Personalfragebogens digital einbinden und die Krankmeldungen Ihrer Mitarbeiter direkt bei der jeweiligen Krankenkasse abfragen. Durch die digitalen Personaldaten von DATEV profitieren Sie von Zeitersparnis durch automatisierte Übermittlung synchronisierter Daten.
Download Leistungsübersicht „Digitale Personaldaten“ PDF l 249 KB
Mehr Überblick, Sicherheit & Zeit
Die DATEV Personalakte bietet uns einen sicheren Datenaustausch von personalrelevanten Dokumente und fasst für Sie sämtliche Personalunterlagen in einer Cloud-Plattform zusammen.
Sie werden überall und jederzeit über schnellen Zugriff auf alle personalrelevanten Unterlagen verfügen. Durch das Berechtigungsmanagement wird eine hohe Sicherheit und Vertraulichkeit der wichtigen Personalunterlagen gewährleistet und Prüfungen werden aufgrund der Einhaltung von Compliance-Richtlinien schnell abgewickelt.
Durch die Personaldaten von DATEV profitieren Sie von Zeitersparnis durch automatisierte Übermittlung synchronisierter Daten und gewinnen mehr Sicherheit und Überblick durch die digitale Personalakte.
Download Leistungsübersicht „Digitale Personalakte“ PDF l 248 KB
Rechtssicher und unterschriftsreif
Zur Erfüllung gesetzlicher Grundlagen und zu Ihrem eigenen Schutz sollten Sie ein Arbeitsverhältnis nicht nur per Handschlag, sondern auch schriftlich mit einem Arbeitsvertrag vereinbaren.
Wir stellen für Sie Arbeitsverträge als Vordrucke bereit, verwenden aber auch Ihre eigenen individuellen Arbeitsverträge oder die Arbeitsvertragsmuster Ihrer Innung und füllen für Sie die notwendigen Stammdaten aus, sodass Sie den Arbeitsvertrag nur noch von Ihrem neuen Mitarbeiter unterschreiben lassen müssen. Auch verschriftlichen wir für Sie Änderungen von steuerlichen Bestandteilen innerhalb des Arbeitsvertrages in Form von Nachträgen und Vertragsänderungen.
Wir führen auch einen Vollständigkeits-Check Ihrer Arbeitsverträge durch. Dabei prüfen wir für Sie die Aktualität, Einheitlichkeit und Vollständigkeit sowie die vollständige Dokumentation der abgerechneten steuerlichen Gehaltsbestandteile Ihrer Arbeitsverträge. Damit haben Sie Klarheit über den aktuellen Stand Ihrer Arbeitsverträge und wir können gemeinsam frühzeitig eventuelle Problemfelder erkennen.
Zu dem stellen wir ein Netzwerk aus exzellenten Fachanwälten für Arbeitsrecht für individuellen Support bereit.
Download Leistungsübersicht „Leistungspaket Arbeitsvertrag“ PDF l 243 KB
Zertifizierter Partner
Für Ihr professionelles Personalmanagement ist eine Personal-Software essenziell. Bei diesem Vorhaben kann Ihnen die Cloudsoftware Personio weiterhelfen. Sie hat das Ziel, kleine bis mittlere Unternehmen bei der Vereinfachung, Automatisierung und Digitalisierung von Personalprozessen zu unterstützen und über eine DATEV-Schnittstelle können Personaldaten bequem an uns übertragen werden. Mit Personio erhalten Sie für Ihre Personalverwaltung wie die Zeiterfassung, die digitale Personalakte und das Erfassen und Ändern von Personalstammdaten sowie Ihr Bewerber- und Schulungsmanagement eine digitale Lösung und Optimierung Ihrer Personalprozesse.
Wir sind zertifizierter Partner von Personio, der Expertenlösung für Ihr Personalmanagement und in dem verlinkten Video können Sie sich einen ersten Eindruck von Personio verschaffen.
Leistungen
Im Bereich Personalmanagement bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung Ihrer Arbeitnehmer. Wir haben detailliertes Know How im Bereich Sozialversicherungs-, Arbeits- und Steuerrecht und entwickeln individuelle Lösungen, damit Ihre Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto haben. Sie entscheiden zwischen S, M und L, damit Sie genau das bekommen, was Sie brauchen.
L | Unterstützung bei sämtlichen Prüfungen | ||
Individuelle Statistiken | |||
Umfangreiche Auswertungen | |||
M | Weniger Zeit für Zahlungsverkehr | ||
Antworten auf laufende Fragen | |||
Spürbare Entlastung von Bürokratie | |||
S | Pünktliche Erledigung der Löhne | ||
Einwandfreie Qualität | |||
Keine Kosten für Software / Pflege |
S | M | L | |
Erstellen der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung | • | • | • |
Abrechnung von Sonderleistungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld und Sonderzahlungen) | • | • | • |
Erstellung der Lohnfortzahlungserstattungsanträge | • | • | • |
Bereitstellen der monatlichen Lohnauswertungen zur Abholung oder zum Versand (E-Mail / Post) | • | • | • |
Erstellen und Übermitteln der Lohnsteueranmeldung sowie der Beitragsnachweise | • | • | • |
Bereitstellen des Buchungsbeleges | • | • | • |
Elektronische Langzeit-Archivierung der Daten | • | • | • |
Erstellung der Zahlungsaufträge oder Überweisungsträger für den Zahlungsverkehr mit Ihrer Bank | • | • | |
Erstellen und Übermitteln der Jahreslohnsteuerbescheinigung sowie Jahresmeldungen | • | • | |
Durchführen von An- und Abmeldungen sowie Änderungsmeldungen an die Krankenkassen | • | • | |
Telefon- und E-Mail-Support zu Fragen der Lohnbuchhaltung (Tür- und Angel-Gespräche) | • | • | |
Betriebliche Altersvorsorge | • | • | |
Personalreport | • | • | |
Branchenspezifische Sofortmeldungen | • | ||
Erstellen sämtlicher Bescheinigungen, Anträge und Meldungen | • | ||
Bearbeitung von Versicherungsfragebögen | • | ||
Berufsgenossenschaftsmeldungen | • | ||
Bearbeitung von Versicherungsfragebögen und Fragebögen für statistische Zwecke | • | ||
Berufsgenossenschaftsmeldungen / Schwerbehindertenabgabe | • | ||
Verwalten von Urlaubs- und Krankheitszeiten sowie Erstellen individuell angepasster Statistiken | • | ||
Abschläge / Vorschüsse | • | ||
Verwalten und Abrechnen von Pfändungen und Drittschuldnererklärungen | • | ||
Probeabrechnungen | • | ||
Arbeitszeitkonten | • | ||
Arbeitgeberdarlehen | • | ||
Kostenrechnung | • |
S | M | L | |
Sofortmeldungen | • | ||
Meldungen an Dachverbände | • | ||
Mehraufwands-Wintergeld (MWG) | • | ||
Zuschuss-Wintergeld | • | ||
Überprüfung Feiertagsregelung | • | ||
Winterbeschäftigungsumlage | • | ||
Zusatzversorgungskasse | • | ||
Saison-Kurzarbeitergeld (S-KUG) | • | ||
Antrag auf Saison-Kurzarbeitgeld und ergänzende Leistungen | • | ||
Überprüfung der Leistungsvoraussetzungen auf Saison-Kurzarbeitergeld | • | ||
Ausfallgeld April, Oktober, November | • | ||
13. Monatseinkommen und Arbeitgeberbeitrag zur Altersvorsorge | • | ||
Arbeitszeitkonten | • | ||
Jahressonderzahlung | • | ||
Überbrückungsgeld | • | ||
Lohnausgleich | • |
S | M | L | |
Ersteinrichtung | • | • | • |
Berechnung von Sonderleistungen | • | • | • |
Reisekostenabrechnung | • | • | • |
Einrichtung Stundenerfassung und Zuschlagsermittlung | • | • | • |
Unternehmen Online & Digitale Personalakte | • | • | • |
Anzeige über Arbeitsausfall (KUG) | • | • | • |
Antrag auf Kurzarbeitergeld (KUG) | • | • | • |
Prüfung Teilnahme am Umlageverfahren U1 | • | • | • |
Abfindungsberatung | • | • | • |
Schwerbehindertenabgabe | • | • | • |
Altersteilzeit | • | • | • |
Verwalten und Abrechnen von Pfändungen und Drittschuldnererklärungen | • | • | • |
Probeabrechnungen | • | • | • |
Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge | • | • | • |
Versenden der Lohn- und Gehaltsabrechnung an Arbeitnehmer | • | • | • |
Spezielle Abrechnungen: Bauhaupt- und nebengewerbe | • | • | • |
LohnMobil - Hol- und Bringservice | • | • | • |
Kostenrechnung / Kostenstellenauswertungen | • | • | • |
Sonderauswertungen / Statistiken | • | • | • |
Prüfungsbegleitung (Lohnsteuer, Deutsche Rentenversicherung, Berufsgenossenschaft, Bundesagentur für Arbeit, Zoll) | • | • | • |
Beratung in rechtlichen Angelegenheiten, ggf. in Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten | • | • | • |
Fahrzeugbewertung laut Schwacke | • | • | • |
Mindestlohn-Check | • | • | • |
Arbeitnehmer-Online | • | • | • |
Lohnvorerfassung und Dokumentation der Arbeitszeit | • | • | • |
Lohn- und Gehalt - bargeldloser und automatisierter Zahlungsverkehr | • | • | • |
News
Herzlich willkommen heißen wir Marvin Uslu. Er hat seine Affinität zur IT schon früh entdeckt und startete seinen Karriereweg mit der Ausbildung zum Informatikkaufmann. Nun verstärk Herr Uslu unser digital-Team…
Unsere Gemeinsamkeit: Die Leidenschaft für Exzellenz und Professionalität. Der Erhalt des Siegels – zum 3. Mal in Folge! – „Exzellenter Arbeitgeber 2024“ macht uns nicht nur stolz, sondern spiegelt auch…