Personalmanagement
Im Bereich Personalmanagement bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung Ihrer Arbeitnehmer. Wir haben detailliertes Know How im Bereich Sozialversicherungs-, Arbeits- und Steuerrecht und entwickeln individuelle Lösungen, damit Ihre Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto haben. Sie entscheiden zwischen S, M und L, damit Sie genau das bekommen, was Sie brauchen.
Ihre Nutzen:
L | Unterstützung bei sämtlichen Prüfungen | ||
Individuelle Statistiken | |||
Umfangreiche Auswertungen | |||
M | Weniger Zeit für Zahlungsverkehr | ||
Antworten auf laufende Fragen | |||
Spürbare Entlastung von Bürokratie | |||
S | Pünktliche Erledigung der Löhne | ||
Einwandfreie Qualität | |||
Keine Kosten für Software / Pflege |
Unsere Leistungen:
S | M | L | |
Erstellen der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung | • | • | • |
Abrechnung von Sonderleistungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld und Sonderzahlungen) | • | • | • |
Erstellung der Lohnfortzahlungserstattungsanträge | • | • | • |
Bereitstellen der monatlichen Lohnauswertungen zur Abholung oder zum Versand (E-Mail / Post) | • | • | • |
Erstellen und Übermitteln der Lohnsteueranmeldung sowie der Beitragsnachweise | • | • | • |
Bereitstellen des Buchungsbeleges | • | • | • |
Elektronische Langzeit-Archivierung der Daten | • | • | • |
Erstellung der Zahlungsaufträge oder Überweisungsträger für den Zahlungsverkehr mit Ihrer Bank | • | • | |
Erstellen und Übermitteln der Jahreslohnsteuerbescheinigung sowie Jahresmeldungen | • | • | |
Durchführen von An- und Abmeldungen sowie Änderungsmeldungen an die Krankenkassen | • | • | |
Telefon- und E-Mail-Support zu Fragen der Lohnbuchhaltung (Tür- und Angel-Gespräche) | • | • | |
Betriebliche Altersvorsorge | • | • | |
Personalreport | • | • | |
Branchenspezifische Sofortmeldungen | • | ||
Erstellen sämtlicher Bescheinigungen, Anträge und Meldungen | • | ||
Bearbeitung von Versicherungsfragebögen | • | ||
Berufsgenossenschaftsmeldungen | • | ||
Bearbeitung von Versicherungsfragebögen und Fragebögen für statistische Zwecke | • | ||
Berufsgenossenschaftsmeldungen / Schwerbehindertenabgabe | • | ||
Verwalten von Urlaubs- und Krankheitszeiten sowie Erstellen individuell angepasster Statistiken | • | ||
Abschläge / Vorschüsse | • | ||
Verwalten und Abrechnen von Pfändungen und Drittschuldnererklärungen | • | ||
Probeabrechnungen | • | ||
Arbeitszeitkonten | • | ||
Arbeitgeberdarlehen | • | ||
Kostenrechnung | • |
deimel HANDWERK / deimel GASTRO & HOTEL
S | M | L | |
Sofortmeldungen | • | ||
Meldungen an Dachverbände | • | ||
Mehraufwands-Wintergeld (MWG) | • | ||
Zuschuss-Wintergeld | • | ||
Überprüfung Feiertagsregelung | • | ||
Winterbeschäftigungsumlage | • | ||
Zusatzversorgungskasse | • | ||
Saison-Kurzarbeitergeld (S-KUG) | • | ||
Antrag auf Saison-Kurzarbeitgeld und ergänzende Leistungen | • | ||
Überprüfung der Leistungsvoraussetzungen auf Saison-Kurzarbeitergeld | • | ||
Ausfallgeld April, Oktober, November | • | ||
13. Monatseinkommen und Arbeitgeberbeitrag zur Altersvorsorge | • | ||
Arbeitszeitkonten | • | ||
Jahressonderzahlung | • | ||
Überbrückungsgeld | • | ||
Lohnausgleich | • |
Mögliche weitere Beratungsleistungen:
S | M | L | |
Ersteinrichtung | • | • | • |
Berechnung von Sonderleistungen | • | • | • |
Reisekostenabrechnung | • | • | • |
Einrichtung Stundenerfassung und Zuschlagsermittlung | • | • | • |
Unternehmen Online & Digitale Personalakte | • | • | • |
Anzeige über Arbeitsausfall (KUG) | • | • | • |
Antrag auf Kurzarbeitergeld (KUG) | • | • | • |
Prüfung Teilnahme am Umlageverfahren U1 | • | • | • |
Abfindungsberatung | • | • | • |
Schwerbehindertenabgabe | • | • | • |
Altersteilzeit | • | • | • |
Verwalten und Abrechnen von Pfändungen und Drittschuldnererklärungen | • | • | • |
Probeabrechnungen | • | • | • |
Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge | • | • | • |
Versenden der Lohn- und Gehaltsabrechnung an Arbeitnehmer | • | • | • |
Spezielle Abrechnungen: Bauhaupt- und nebengewerbe | • | • | • |
LohnMobil - Hol- und Bringservice | • | • | • |
Kostenrechnung / Kostenstellenauswertungen | • | • | • |
Sonderauswertungen / Statistiken | • | • | • |
Prüfungsbegleitung (Lohnsteuer, Deutsche Rentenversicherung, Berufsgenossenschaft, Bundesagentur für Arbeit, Zoll) | • | • | • |
Beratung in rechtlichen Angelegenheiten, ggf. in Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten | • | • | • |
Fahrzeugbewertung laut Schwacke | • | • | • |
Mindestlohn-Check | • | • | • |
Arbeitnehmer-Online | • | • | • |
Lohnvorerfassung und Dokumentation der Arbeitszeit | • | • | • |
Lohn- und Gehalt - bargeldloser und automatisierter Zahlungsverkehr | • | • | • |